<<  >>
Січень - 01
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Лютий - 02
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Березень - 03
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Квітень - 04
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Травень - 05
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Червень - 06
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ліпень - 07
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Серпень - 08
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Вересень - 09
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Жовтень - 10
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Листопад - 11
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Грудень - 12
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

За східним (китайським) календарем для 2024 року символ - дракон, стихія - дерево, колір - синій.



Козеріг
22.12 - 20.01

Водолій
21.01 - 18.02

Риби
19.02 - 20.03

Овен
21.03 - 19.04

Телець
20.04 - 20.05

Близнюки
21.05 - 21.06

Рак
22.06 - 22.07

Лев
23.07 - 22.08

Діва
23.08 - 22.09

Терези
23.09 - 23.10

Скорпіон
24.10 - 22.11

Стрілець
23.11 - 21.12
Про календар...